大会のご案内
第29回 PANDAPANDAカップ 小学2・3年生 6人制サッカー大会
受け付けを開始いたしました。募集受付期間は 11/16-18時まで となります。募集チーム数は、各学年先着順24チームとなります。24チームを超えた場合は、順次キャンセル待ちとなりますのでご了承下さい。
| 大会実施要項 | 第29回PANDAPANDAカップ 小学2・3年生 6人制サッカー大会 実施要項 | 
|---|
大会に関係する書類等は以下よりダウンロードしてください
| 大会実施要項 | 大会実施要項 | 
|---|
第11回PANDAPANDAカップ 小学4・5年生フットサル大会
1.19up 全ての日程を終了しました。ご参加・ご協力誠にありがとうございました。▼決勝(順位)リーグ結果
【2025_PANDA PANDAカップ(4・5年)】表彰一覧
| 決勝(順位)リーグ結果 | 4/5年生 | 決勝結果【4年生】 決勝結果【5年生】 | 
|---|
大会に関係する書類等は以下よりダウンロードしてください
| 第11回PANDAPANDAカップ 大会要項 | 第11回PANDAPANDAカップ 大会要項 | 
|---|---|
| 第11回PANDAPANDAカップ ルール・注意事項 | 第11回PANDAPANDAカップ ルール・注意事項 | 
| 第11回PANDAPANDAカップ 確認事項 | 第11回PANDAPANDAカップ 確認事項 | 
| 第11回PANDAPANDAカップ スケジュール | 第11回PANDAPANDAカップ スケジュール | 
| 第11回PANDAPANDAカップ 4年生リーグ組合せ | 第11回PANDAPANDAカップ 4年生リーグ組合せ | 
| 第11回PANDAPANDAカップ 5年生リーグ組合せ | 第11回PANDAPANDAカップ 5年生リーグ組合せ | 
| 第11回PANDAPANDAカップ 待機場所 | 第11回PANDAPANDAカップ 待機場所 | 
| 第11回PANDAPANDAカップ 駐車場 | 第11回PANDAPANDAカップ 駐車場 | 
| 第11回PANDAPANDAカップ 確認事項【4年生・5年生共通】 | 第11回PANDAPANDAカップ 確認事項【4年生・5年生共通】 | 
| 第11回PANDAPANDAカップ 4年生予選リーグ結果 | 第11回PANDAPANDAカップ 4年生予選リーグ結果 | 
| 第11回PANDAPANDAカップ 5年生予選リーグ結果 | 第11回PANDAPANDAカップ 5年生予選リーグ結果 | 
| 第11回PANDAPANDAカップ 4年生予選リーグスケジュール | 第11回PANDAPANDAカップ 4年生予選リーグスケジュール | 
| 第11回PANDAPANDAカップ 5年生予選リーグスケジュール | 第11回PANDAPANDAカップ 5年生予選リーグスケジュール | 
| 第11回PANDAPANDAカップ 4年生予選リーグ対戦表 | 第11回PANDAPANDAカップ 4年生予選リーグ対戦表 | 
| 第11回PANDAPANDAカップ 5年生予選リーグ対戦表 | 第11回PANDAPANDAカップ 5年生予選リーグ対戦表 | 
| 第11回PANDA PANDAカップ 4・5年生表彰一覧 | 第11回PANDA PANDAカップ 4・5年生表彰一覧 | 
| 第11回PANDA PANDAカップ 4年生決勝順位L 結果 | 第11回PANDA PANDAカップ 4年生決勝順位L 結果 | 
| 第11回PANDA PANDAカップ 5年生決勝順位L 結果 | 第11回PANDA PANDAカップ 5年生決勝順位L 結果 | 
第28回 PANDAPANDAカップ 小学2・3年生 6人制サッカー大会
予選結果及び決勝組み合わせを掲載しました。
以下より必要書類をダウンロードしてご確認・ご持参ください。
以下より必要書類をダウンロードしてご確認・ご持参ください。
▼予選リーグが終了しました。
▼決勝(順位リーグ)のスケジュールが確定しました。
▼その他大会確認事項につきましては、以下よりダウンロードしてご確認ください。
| 予選リーグ 結果表 | 予選リーグ結果表【2年生】 | 
|---|---|
| 予選リーグ結果表【3年生】 | 
| 2年生・3年生共通 | 確認事項【2年生・3年生共通】(11/23) | 
|---|---|
| 決勝順位リーグ スケジュール | 決勝順位リーグスケジュール【2年生】 | 
| 決勝順位リーグスケジュール【3年生】 | |
| 決勝順位リーグ 対戦表 | 決勝順位リーグ対戦表【2年生】 | 
| 決勝順位リーグ対戦表【3年生】 | 
▼その他大会確認事項につきましては、以下よりダウンロードしてご確認ください。
| 施設及び荷物置場図 | 施設及び荷物置場図【2年生・3年生共通】 | 
|---|---|
| 駐車場について | 駐車場について | 
| 大会要項(11/19) | 第28回_PANDA PANDAカップ小学2・3年生 6人制サッカー大会要項(11/19) | 
|---|---|
| ルール(11/19) | 第28回_PANDA PANDAカップ小学2・3年生 6人制サッカー大会 ルール(11/19) | 
大会に関係する書類等は以下よりダウンロードしてください
| 大会実施要項 | 大会実施要項 | 
|---|---|
| ルール | ルール | 
| 【2・3年生共通】確認事項・参加チーム一覧 | 【2・3年生共通】確認事項・参加チーム一覧 | 
| 【2・3年生共通】予選スケジュール | 【2・3年生共通】予選スケジュール | 
| 【2年生】予選グループ対戦表 | 【2年生】予選グループ対戦表 | 
| 【3年生】予選グループ対戦表 | 【3年生】予選グループ対戦表 | 
| 施設及び荷物置場図【2年生・3年生共通】 | 施設及び荷物置場図【2年生・3年生共通】 | 
| 駐車場について | 駐車場について | 
| 【決勝】確認事項 | 【決勝】確認事項 | 
| 【2年生】予選結果 | 【2年生】予選結果 | 
| 【3年生】予選結果 | 【3年生】予選結果 | 
| 【2年生】決勝スケジュール | 【2年生】決勝スケジュール | 
| 【3年生】決勝スケジュール | 【3年生】決勝スケジュール | 
| 【2年生】決勝組合せ | 【2年生】決勝組合せ | 
| 【3年生】決勝組合せ | 【3年生】決勝組合せ | 
2024年秋開催 ネッツトヨタ富山 presents 富山県幼児ソフトサッカー交流戦
対戦グループ組合せ、大会スケジュール 資料等を掲載いたします。
大会要項、ルールとあわせまして、以下より改めてご確認下さい。
| 大会要項・ルール | 大会要項・ルール | 
|---|---|
| 大会のご案内 | 大会のご案内 | 
| 組合せ・スケジュール | グループ組合せ表 10/16版 | 
|---|---|
| 大会スケジュール 10/16版 | 
| 会場案内 | 会場MAP | 
|---|
大会に関係する書類等は以下よりダウンロードしてください
| 大会要項・ルール | 大会要項・ルール | 
|---|---|
| 大会のご案内 | 大会のご案内 | 
| 参加チーム一覧 | 参加チーム一覧 | 
| グループ組合せ | グループ組合せ | 
| 大会スケジュール | 大会スケジュール | 
| 会場MAP | 会場MAP | 
第10回とやまPK選手権大会開催・募集開始のお知らせ
6月17日(月)18時より大会公式サイト内に「申込みページへのリンクボタン」を設置しました。
募集期間は8月16日(日)18時までとなります。
募集期間は8月16日(日)18時までとなります。
詳しくは大会ホームページ(http://pk-toyama.jp)にてご確認ください。
大会に関係する書類等は以下よりダウンロードしてください
第10回源杯 小学4・5年生フットサル大会
1.30up 全ての日程を終了しました。ご参加・ご協力誠にありがとうございました。▼決勝(順位)リーグ結果
| 決勝(順位)リーグ結果 | 4/5年生 | 決勝結果【4年生】 決勝結果【5年生】 | 
|---|
大会に関係する書類等は以下よりダウンロードしてください
| 第10回源杯 小学4・5年生 フットサル大会 大会要項 | 第10回源杯 小学4・5年生 フットサル大会 大会要項 | 
|---|---|
| 第10回源杯 小学4・5年生 フットサル大会 ルール・注意事項 | 第10回源杯 小学4・5年生 フットサル大会 ルール・注意事項 | 
| 第10回源杯 4・5年生 確認事項・参加チーム一覧 | 第10回源杯 4・5年生 確認事項・参加チーム一覧 | 
| 第10回源杯 4年生 予選組み分け | 第10回源杯 4年生 予選組み分け | 
| 第10回源杯 4年生 予選リーグスケジュール・対戦表 | 第10回源杯 4年生 予選リーグスケジュール・対戦表 | 
| 第10回源杯 5年生 予選組み分け | 第10回源杯 5年生 予選組み分け | 
| 第10回源杯 5年生 予選リーグスケジュール・対戦表 | 第10回源杯 5年生 予選リーグスケジュール・対戦表 | 
| 施設及び荷物置場【4年生】 | 施設及び荷物置場【4年生】 | 
| 施設及び荷物置場【5年生】 | 施設及び荷物置場【5年生】 | 
| 駐車場について | 駐車場について | 
| 決勝用ご確認事項 | 決勝用ご確認事項 | 
| 決勝L-1/28 会場案内図【4/5年生】 | 決勝L-1/28 会場案内図【4/5年生】 | 
| 決勝リーグ・スケジュール【4/5年生】 | 決勝リーグ・スケジュール【4/5年生】 | 
| 決勝リーグ組合せ表【4年生】 | 決勝リーグ組合せ表【4年生】 | 
| 決勝リーグ組合せ表【5年生】 | 決勝リーグ組合せ表【5年生】 | 
| 予選リーグ結果【4年生】 | 予選リーグ結果【4年生】 | 
| 予選リーグ結果【5年生】 | 予選リーグ結果【5年生】 | 
| 決勝結果【4年生】 | 決勝結果【4年生】 | 
| 決勝結果【5年生】 | 決勝結果【5年生】 | 
第27回源杯 小学2・3年生 6人制サッカー大会
大会は終了しました。沢山のご参加、誠にありがとうございました。▼最終結果 (11/28up)
| 決勝順位リーグ 結果表 | 決勝順位リーグ結果表【2年生】 | 
|---|---|
| 決勝順位リーグ結果表【3年生】 | |
| 最終結果 | 第27回 源杯【試合結果一覧】 | 
大会に関係する書類等は以下よりダウンロードしてください
| 大会要項(11/22再更新版) | 大会要項(11/22再更新版) | 
|---|---|
| 大会ルール(11/21更新) | 大会ルール(11/21更新) | 
| 確認事項【2年生・3年生共通】(11/22更新版) | 確認事項【2年生・3年生共通】(11/22更新版) | 
| 予選リーグスケジュール【2年生・3年生共通】(11/22更新版) | 予選リーグスケジュール【2年生・3年生共通】(11/22更新版) | 
| 予選リーグ対戦表【2年生】(11/22更新版) | 予選リーグ対戦表【2年生】(11/22更新版) | 
| 予選リーグ対戦表【3年生】(11/22更新版) | 予選リーグ対戦表【3年生】(11/22更新版) | 
| 決勝(3位)リーグ決め_PKトーナメント表【3年生】(11/22更新版) | 決勝(3位)リーグ決め_PKトーナメント表【3年生】(11/22更新版) | 
| 施設及び荷物置き場【予選:2年生・3年生共通】 | 施設及び荷物置き場【予選:2年生・3年生共通】 | 
| 駐車場について | 駐車場について | 
| 予選リーグ結果表【2年生】 | 予選リーグ結果表【2年生】 | 
| 予選リーグ及び決勝進出決定PKトーナメント結果表【3年生】 | 予選リーグ及び決勝進出決定PKトーナメント結果表【3年生】 | 
| 決勝順位リーグスケジュール【2年生・3年生共通】 | 決勝順位リーグスケジュール【2年生・3年生共通】 | 
| 決勝順位リーグ対戦表【2年生】 | 決勝順位リーグ対戦表【2年生】 | 
| 決勝順位リーグ対戦表【3年生】 | 決勝順位リーグ対戦表【3年生】 | 
| 決勝(順位)リーグ【2年生】 | 決勝(順位)リーグ【2年生】 | 
| 決勝(順位)リーグ【3年生】 | 決勝(順位)リーグ【3年生】 | 
| 第27回 源杯【試合結果一覧】 | 第27回 源杯【試合結果一覧】 | 
2023年秋開催 LAWSONカップ カターレ富山 富山県幼児ソフトサッカー大会
2023年秋開催 LAWSONカップ カターレ富山 富山県幼児ソフトサッカー大会は無事終了いたしました。
たくさんのご参加誠にありがとうございました。
たくさんのご参加誠にありがとうございました。
各リーグ結果
| 各リーグ結果 | 各リーグ結果 | 
|---|---|
| 各リーグ1位チーム | 1位チーム | 
大会に関係する書類等は以下よりダウンロードしてください
| 各リーグ結果 | 各リーグ結果 | 
|---|---|
| 各リーグ1位チーム | 各リーグ1位チーム | 
第26回源杯 小学2・3年生 6人制サッカー大会
▼スケジュール・組み合わせが確定しました。| スケジュール・対戦表 | スケジュール 星取り表【2年生】 星取り表【3年生】 | 
|---|
▼その他大会確認事項につきましては、以下よりダウンロードしてご確認ください。
| 施設及び荷物置場 | 施設及び荷物置場 | 
|---|---|
| 駐車場について | 駐車場について | 
なお、大会情報のご確認は引き続き以下よりご確認ください。
| 大会要項・ルール | 第26回源杯 小学2・3年生 6人制サッカー大会要項 第26回源杯 小学2・3年生 6人制サッカー大会ルール | 
|---|
大会に関係する書類等は以下よりダウンロードしてください
| 大会要項・ルール | 大会要項・ルール | 
|---|---|
| 概要 | 概要 | 
| ルール | ルール | 
| スケジュール | スケジュール | 
| 星取り2年 | 星取り2年 | 
| 星取り3年 | 星取り3年 | 
| 会場図 | 会場図 | 
| 駐車場 | 駐車場 | 

