永森記念グラウンド
施設概要
利用料金表
永森記念グラウンド利用料金表(消費税別)2024.10.1〜
施設 | 単位 | 曜日 | 時間 | 高校生以下 | 一般 |
---|---|---|---|---|---|
1面(フルコート) | 1時間 | 平日 | 8:00~17:00 | 3,000 | 4,000 |
平日 | 17:00~21:00 | 4,000 | 5,000 | ||
土日祝日 | 8:00~21:00 | 5,500 | 5,500 | ||
1/2面(少年コート) | 1時間 | 平日 | 8:00~17:00 | 2,000 | 3,000 |
平日 | 17:00~21:00 | 2,500 | 3,500 | ||
土日祝日 | 8:00~21:00 | 4,500 | 4,500 | ||
夜間照明 1面 | 1時間 | 21:00まで | 1,200 | ||
夜間照明 1/2面 | 1時間 | 21:00まで | 600 |
利用申込
- 申し込み先:
- 株式会社カターレ富山
〒930-2201 富山市草島5-2(北陸電力総合運動公園グランドハウス)
電話:076-435-6400
E-Mail:kt-academy@kataller.co.jp
利用申込書 | 利用申込書 |
---|